| ASIGNATURA: BIOLOGÍA | CURSO: 1º AÑO C |
| EVALUACIÓN FOTOSINTESIS Y RESPIRACIÒN | |
| ALONSO, LUISINA GALA | 6,5 |
| BERGER, LUCAS | 5,75 |
| BLANZACO, SOFIA | 9,25 |
| CODINA, TOMÁS | 6,75 |
| CRESPO, FLORENCIA | 7,5 |
| DELLA COSTA, SOFIA | 9 |
| HANDLEY, KEVIN | AUS |
| HERNANDEZ, CAMILA | 8,25 |
| KUKTOSKY, EVELYN | 8 |
| LEIRA, SANTIAGO | 6,25 |
| LENCI IÑIGUEZ, CANDELA | 7,75 |
| LEONE, JORGE | 7,5 |
| LOBO, JULIETA | 3 |
| MARTI, MARÍA MANUELA | 9 |
| MENENDEZ, TRIANA | 9,25 |
| MUSCO, JULIA | 8,25 |
| NAVARRO, NAHUEL | 5,5 |
| PAMPIN, VALERIA | 7,25 |
| PICCINI, DANIELA | 4,5 |
| SACCONE, LAUREANO | 8,75 |
| SCOTTI, VALERIA | 9 |
| SINKA, LAURA | 4,5 |
| URSIC, MACARENA | AUS |
domingo, 23 de noviembre de 2008
NOTAS - EVALUACIÓN - FOTOSINTESIS Y RESPIRACIÓN - I.E.A.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario