Aquí les incorporo unas imágenes para que puedan ver como son las esponjas marinas (Poríferos), la hidra (Celenterados) y la planaria (Platelmintos)
Para esponja:
Para la hidra:
Para la planaria:
lunes, 13 de octubre de 2008
miércoles, 8 de octubre de 2008
Para 2º Gestión del I.E.A.
Hola!!!!!!!!!!
Espero que alguno/s alumnos/as ingresen al blog, antes de ir al campamento.
¡¡¡LES CORREGÍ LAS PRUEBAS!!!
¿Qué la pasen muy lindo en esta actividad en la que aprenden mucho de ustedes mismos y de los compañeros!!!
Junten bichitos y "cositas" naturales que les resulten interesantes o llamativas para verlas en la clase.
Nos vemos
¡¡¡LES CORREGÍ LAS PRUEBAS!!!
¿Qué la pasen muy lindo en esta actividad en la que aprenden mucho de ustedes mismos y de los compañeros!!!
Junten bichitos y "cositas" naturales que les resulten interesantes o llamativas para verlas en la clase.
Nos vemos
| AQUINO, RUT | 9,5 |
| BENZO, ANA | 8,75 |
| CAMACHO, JOSÉ MANUEL | 6,25 |
| D´ATRI, TOMÁS | 7,25 |
| GILLIO, CHIARA O | 6,5 |
| GIRAUDI, LUCIANO | 6 |
| HVOZDA ARANA, AILÉN GALA | 9 |
| IZZUCUPO SLEVIN, SOL | 4,25 |
| JOHANSEN, LUCAS | 4 |
| LABARQUE PICOY, LEANDRO | 3,75 |
| PÉREZ PÉREZ, M. EMILIA | 9,5 |
| RODRIGUEZ, YAGO | AUS |
| ROZENBERG, PABLO | 6,25 |
| SANTONI, SOL | 7,5 |
| VONO, JOHANNA V | 6,75 |
domingo, 5 de octubre de 2008
Para 2º Turismo del I.E.A.
Notas de la evaluaciónde Fotosíntesis y Respiración
| CODA FRANCISCO | 8,50 |
| DI TOMASI FRANCO | 5,25 |
| GARCÍA VICTORIA | 8,50 |
| GIMENEZ FACUNDO | 5,25 |
| GUADAGNINI ELIANA | 9,75 |
| IGIDPASSIAN STEFANÍA | 9,75 |
| JUDT ADRIÁN | 7,50 |
| LAURÍA GONZALO | 4,50 |
| MALLOTTI LUCÍA | 9,00 |
| MUSCO FRANCO | 7,50 |
| PENTITO MILVA | 8,50 |
| POZZI SEBASTIÁN | 8,50 |
| ROA DENISE | 8,00 |
| ROSIN MARIANA | 6,25 |
| ROSSITO IARA | 6,25 |
| SANTOS MARINA | 9,00 |
| SOSA SOFIA | 8,00 |
| TELLECHEA NATALIA | AUS |
| VAINSTEIN ADELAIDA | 4,50 |
| TOSCANO MICAELA | 4,50 |
Para 2º Comunicación de I.E.A.
Notas de la evaluación de Fotosíntesis y Respiración
| ANDRIANI GUIDO | 9,00 |
| BASSO FRANCO | 7,00 |
| BONANNI ROMAN | 5,75 |
| BONNAHON MALENA | 5,75 |
| BRIZUELA GONZALO | 9,00 |
| HUSSEIN CATALINA | 9,00 |
| JATIB NADIA | 7,75 |
| MADIA ANDREA | 7,75 |
| MANELLI MARTIN | 7,75 |
| MAROSSERO CAMILA | AUS |
| MARTINEZ FRANCO | 7,00 |
| MARTINS MORENA | 8,75 |
| MENAZ MATÍAZ | 7,75 |
| POLO JULIÁN | 7,00 |
| POTENZONI GUIDO | 7,00 |
| PULVIRENTI NATALIA | 9,00 |
| RENDON LISETTE | AUS |
| SCARNATI FLORENCIA | 4,75 |
| SCHETINO MACARENA | 9,00 |
| TERAN CANDELARIA | 7,25 |
| TORRES JOAQUÍN | 7,25 |
| VILAR CONTINO LAURA | 8,75 |
| WRIGHT LUCÍA | 4,75 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
