| CODA FRANCISCO | 8,50 |
| DI TOMASI FRANCO | 5,25 |
| GARCÍA VICTORIA | 8,50 |
| GIMENEZ FACUNDO | 5,25 |
| GUADAGNINI ELIANA | 9,75 |
| IGIDPASSIAN STEFANÍA | 9,75 |
| JUDT ADRIÁN | 7,50 |
| LAURÍA GONZALO | 4,50 |
| MALLOTTI LUCÍA | 9,00 |
| MUSCO FRANCO | 7,50 |
| PENTITO MILVA | 8,50 |
| POZZI SEBASTIÁN | 8,50 |
| ROA DENISE | 8,00 |
| ROSIN MARIANA | 6,25 |
| ROSSITO IARA | 6,25 |
| SANTOS MARINA | 9,00 |
| SOSA SOFIA | 8,00 |
| TELLECHEA NATALIA | AUS |
| VAINSTEIN ADELAIDA | 4,50 |
| TOSCANO MICAELA | 4,50 |
domingo, 5 de octubre de 2008
Para 2º Turismo del I.E.A.
Notas de la evaluaciónde Fotosíntesis y Respiración
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario