Aquí les incorporo unas imágenes para que puedan ver como son las esponjas marinas (Poríferos), la hidra (Celenterados) y la planaria (Platelmintos)
Para esponja:
Para la hidra:
Para la planaria:
lunes, 13 de octubre de 2008
miércoles, 8 de octubre de 2008
Para 2º Gestión del I.E.A.
Hola!!!!!!!!!!
Espero que alguno/s alumnos/as ingresen al blog, antes de ir al campamento.
¡¡¡LES CORREGÍ LAS PRUEBAS!!!
¿Qué la pasen muy lindo en esta actividad en la que aprenden mucho de ustedes mismos y de los compañeros!!!
Junten bichitos y "cositas" naturales que les resulten interesantes o llamativas para verlas en la clase.
Nos vemos
¡¡¡LES CORREGÍ LAS PRUEBAS!!!
¿Qué la pasen muy lindo en esta actividad en la que aprenden mucho de ustedes mismos y de los compañeros!!!
Junten bichitos y "cositas" naturales que les resulten interesantes o llamativas para verlas en la clase.
Nos vemos
| AQUINO, RUT | 9,5 |
| BENZO, ANA | 8,75 |
| CAMACHO, JOSÉ MANUEL | 6,25 |
| D´ATRI, TOMÁS | 7,25 |
| GILLIO, CHIARA O | 6,5 |
| GIRAUDI, LUCIANO | 6 |
| HVOZDA ARANA, AILÉN GALA | 9 |
| IZZUCUPO SLEVIN, SOL | 4,25 |
| JOHANSEN, LUCAS | 4 |
| LABARQUE PICOY, LEANDRO | 3,75 |
| PÉREZ PÉREZ, M. EMILIA | 9,5 |
| RODRIGUEZ, YAGO | AUS |
| ROZENBERG, PABLO | 6,25 |
| SANTONI, SOL | 7,5 |
| VONO, JOHANNA V | 6,75 |
domingo, 5 de octubre de 2008
Para 2º Turismo del I.E.A.
Notas de la evaluaciónde Fotosíntesis y Respiración
| CODA FRANCISCO | 8,50 |
| DI TOMASI FRANCO | 5,25 |
| GARCÍA VICTORIA | 8,50 |
| GIMENEZ FACUNDO | 5,25 |
| GUADAGNINI ELIANA | 9,75 |
| IGIDPASSIAN STEFANÍA | 9,75 |
| JUDT ADRIÁN | 7,50 |
| LAURÍA GONZALO | 4,50 |
| MALLOTTI LUCÍA | 9,00 |
| MUSCO FRANCO | 7,50 |
| PENTITO MILVA | 8,50 |
| POZZI SEBASTIÁN | 8,50 |
| ROA DENISE | 8,00 |
| ROSIN MARIANA | 6,25 |
| ROSSITO IARA | 6,25 |
| SANTOS MARINA | 9,00 |
| SOSA SOFIA | 8,00 |
| TELLECHEA NATALIA | AUS |
| VAINSTEIN ADELAIDA | 4,50 |
| TOSCANO MICAELA | 4,50 |
Para 2º Comunicación de I.E.A.
Notas de la evaluación de Fotosíntesis y Respiración
| ANDRIANI GUIDO | 9,00 |
| BASSO FRANCO | 7,00 |
| BONANNI ROMAN | 5,75 |
| BONNAHON MALENA | 5,75 |
| BRIZUELA GONZALO | 9,00 |
| HUSSEIN CATALINA | 9,00 |
| JATIB NADIA | 7,75 |
| MADIA ANDREA | 7,75 |
| MANELLI MARTIN | 7,75 |
| MAROSSERO CAMILA | AUS |
| MARTINEZ FRANCO | 7,00 |
| MARTINS MORENA | 8,75 |
| MENAZ MATÍAZ | 7,75 |
| POLO JULIÁN | 7,00 |
| POTENZONI GUIDO | 7,00 |
| PULVIRENTI NATALIA | 9,00 |
| RENDON LISETTE | AUS |
| SCARNATI FLORENCIA | 4,75 |
| SCHETINO MACARENA | 9,00 |
| TERAN CANDELARIA | 7,25 |
| TORRES JOAQUÍN | 7,25 |
| VILAR CONTINO LAURA | 8,75 |
| WRIGHT LUCÍA | 4,75 |
lunes, 29 de septiembre de 2008
Para 2º Gestión del I.E.A.
Las notas de la evaluación sobre Nutrición en Vegetales
Si... ya se lo que están pensando... Pero no pude corregirlas antes... Cumplo tarde pero cumplo...
Mil disculpas... Pero por lo menos se quedaron sin tarea!!!!
Si... ya se lo que están pensando... Pero no pude corregirlas antes... Cumplo tarde pero cumplo...
Mil disculpas... Pero por lo menos se quedaron sin tarea!!!!
| AQUINO, RUT | 8,75 |
| BENZO, ANA | 6,5 |
| CAMACHO, JOSÉ MANUEL | 2,75 |
| D´ATRI, TOMÁS | 6,5 |
| GILLIO, CHIARA ONELIA | 7,5 |
| GIRAUDI, LUCIANO | 7,5 |
| HVOZDA ARANA, AILÉN GALA | 8,75 |
| IZZUCUPO SLEVIN, SOL | 3,25 |
| JOHANSEN, LUCAS | 3 |
| LABARQUE PICOY, LEANDRO | 1,75 |
| PÉREZ PÉREZ, M. EMILIA | 7 |
| RODRIGUEZ, YAGO | 4,75 |
| ROZENBERG, PABLO | 3,5 |
| SANTONI, SOL | 7,5 |
| VONO, JOHANNA VANESA | 6,25 |
jueves, 25 de septiembre de 2008
Para 1º año del I.E.A.
Las notas de la evaluación de ADAPTACIONES
Acá van las notas de las evaluaciones. Cuando nos veamos les entrego la evaluación.
Espero que vuelvan a entrar al blog ya que voy a ir incorporando cositas para ustedes.
Acá van las notas de las evaluaciones. Cuando nos veamos les entrego la evaluación.
Espero que vuelvan a entrar al blog ya que voy a ir incorporando cositas para ustedes.
| ASIGNATURA: BIOLOGÍA | CURSO: 1º AÑO C | |
| EVALUACIÓN ADAPTACIONES | ||
| 1 | ALONSO, LUISINA GALA | 2,75 |
| 2 | BERGER, LUCAS | 7,25 |
| 3 | BLANZACO, SOFIA | 5 |
| 4 | CODINA, TOMÁS | 7,25 |
| 5 | CRESPO, FLORENCIA | 3 |
| 6 | DELLA COSTA, SOFIA | 9,5 |
| 7 | HANDLEY, KEVIN | 6,75 |
| 8 | HERNANDEZ, CAMILA | 7,25 |
| 9 | KUKTOSKY, EVELYN | 9 |
| 10 | LEIRA, SANTIAGO | 5 |
| 11 | LENCI IÑIGUEZ, CANDELA | 8,75 |
| 12 | LEONE, JORGE | 8,5 |
| 13 | LOBO, JULIETA | 1 |
| 14 | MARTI, MARÍA MANUELA | 9,25 |
| 15 | MENENDEZ, TRIANA | 8 |
| 16 | MUSCO, JULIA | 8 |
| 17 | NAVARRO, NAHUEL | 8,5 |
| 18 | PAMPIN, VALERIA | 5,25 |
| 19 | PICCINI, DANIELA | AUS |
| 20 | SACCONE, LAUREANO | 7,5 |
| 21 | SCOTTI, VALERIA | 9,75 |
| 22 | SINKA, LAURA | 6 |
| 23 | URSIC, MACARENA | 5,5 |
| ASIGNATURA: BIOLOGÍA | CURSO: 1º AÑO G | |
| EVALUACIÓN ADAPTACIONES | ||
| 1 | AGRUSTI MARÍA SOL | 2,75 |
| 2 | BOTTAN TOMÁS | 2,5 |
| 3 | CAMORS ALEJANDRO | 5,75 |
| 4 | CARDO ELIANA | 2,75 |
| 5 | CINGOLANI FIORELLA | 3,5 |
| 6 | CRUZ LUCAS | 6,5 |
| 7 | DE PABLO VALERIA | 9,25 |
| 8 | DORIA GABRIEL | AUS |
| 9 | GONZALEZ IGNACIO | 5 |
| 10 | LOPEZ GIANNINA | 3,5 |
| 11 | MANGIAVILLANO BRUNO | AUS |
| 12 | NUÑEZ MANZANO NICOLAS | 3,75 |
| 13 | PIRO MARTINO GISELLE | 9 |
| 14 | POZZI JAVIER | 3 |
| 15 | ROMERO JORGE IGNACIO | AUS |
| 16 | RUEDA CORRALES MIGUEL | 5,75 |
| 17 | SANCHEZ CAMILA | 5,75 |
| 18 | SHERMAN FLORENCIA | 1,5 |
| 19 | VEIGA RIAÑO NATALIA | 5,5 |
| 20 | VERON JULIO CESAR | 5,75 |
| 21 | YADISERNIA MARTÍN | 7,75 |
miércoles, 10 de septiembre de 2008
Para los que se quejaron
Hola!!!
Para aquellos que suelen entrar al blog y se quejaron de que no había incorporado nada en estas dos semanas (sobre todo para vos: M. E. P.P.) acá incorporo algo: un jueguito, para entretenerse y refrescar palabras relacionadas con la Biología.
Espero les guste.
http://www.bioapuntes.cl/juegos/ahorbiolo1.htm
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
