| ANDRIANI GUIDO | 9,00 |
| BASSO FRANCO | 7,00 |
| BONANNI ROMAN | 5,75 |
| BONNAHON MALENA | 5,75 |
| BRIZUELA GONZALO | 9,00 |
| HUSSEIN CATALINA | 9,00 |
| JATIB NADIA | 7,75 |
| MADIA ANDREA | 7,75 |
| MANELLI MARTIN | 7,75 |
| MAROSSERO CAMILA | AUS |
| MARTINEZ FRANCO | 7,00 |
| MARTINS MORENA | 8,75 |
| MENAZ MATÍAZ | 7,75 |
| POLO JULIÁN | 7,00 |
| POTENZONI GUIDO | 7,00 |
| PULVIRENTI NATALIA | 9,00 |
| RENDON LISETTE | AUS |
| SCARNATI FLORENCIA | 4,75 |
| SCHETINO MACARENA | 9,00 |
| TERAN CANDELARIA | 7,25 |
| TORRES JOAQUÍN | 7,25 |
| VILAR CONTINO LAURA | 8,75 |
| WRIGHT LUCÍA | 4,75 |
domingo, 5 de octubre de 2008
Para 2º Comunicación de I.E.A.
Notas de la evaluación de Fotosíntesis y Respiración
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

3 comentarios:
profee, gracias por poner las notas chauu
Hola Joaquín:
Me alegro doblemente. Una porque hayas ingresado al blog y otra porque hayas dejado tu mensaje.
Nos vemos
profe vas a dar recuperatorio ?
Publicar un comentario